| NO | FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | AKREDITASI | UANG PEMBANGUNAN | UANG KULIAH |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | ||||
| 1 | D-III | Kebidanan | Baik Sekali | Rp 4.550.000 | Rp 3.000.000 |
| 2 | D-III | Kebidanan Psdku Wajo | Baik | Rp 4.550.000 | Rp 1.500.000 |
| 3 | D-III | Keperawatan | Baik Sekali | Rp 4.550.000 | Rp 3.000.000 |
| 4 | S-1 | Administrasi Rumah Sakit | Terakreditasi | Rp 5.000.000 | Rp 3.000.000 |
| 5 | S-1 | Farmasi | Baik Sekali | Rp 10.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 6 | S-1 | Kebidanan | Baik | Rp 6.400.000 | Rp 3.500.000 |
| 7 | S-1 | Kedokteran | A | Rp 310.500.000 | Rp 19.500.000 |
| 8 | S-1 | Kedokteran Gigi | Terakreditasi Pertama | Rp 200.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 9 | S-2 | Magister Ilmu Biomedik | Terakreditasi | ||
| 10 | PROFESI | Bidan | Baik | ||
| 11 | PROFESI | Dokter Gigi | Terakreditasi | - | - |
| 12 | PROFESI | Pendidikan Profesi Apoteker | Terakreditasi Pertama | ||
| 13 | PROFESI | Profesi Dokter | A | - | - |
| 14 | SPESIALIS | Kedokteran Emergensi | Terakreditasi | Rp 200.000.000 | Rp 25.000.000 |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||
| 15 | S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.500.000 |
| 16 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 17 | S-1 | Pendidikan Biologi | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.050.000 |
| 18 | S-1 | Pendidikan Fisika | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 19 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.050.000 |
| 20 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Unggul | Rp 6.000.000 | Rp 3.900.000 |
| 21 | S-1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Terakreditasi Pertama | Rp 5.500.000 | Rp 4.000.000 |
| 22 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Terakreditasi | Rp 5.500.000 | Rp 4.000.000 |
| 23 | S-1 | Pendidikan Matematika | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 24 | S-1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.050.000 |
| 25 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 26 | S-1 | Pendidikan Sosiologi | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 27 | S-1 | Teknologi Pendidikan | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 28 | PROFESI | Pendidikan Profesi Guru | Unggul | - | - |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | ||||
| 29 | S-1 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | Baik | Rp 2.600.000 | Rp 2.000.000 |
| 30 | S-1 | Hukum Ekonomi Syari`ah (mu`amalah) | Unggul | Rp 3.100.000 | Rp 2.500.000 |
| 31 | S-1 | Hukum Keluarga (ahwal Syakhshiyah) | Baik Sekali | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 |
| 32 | S-1 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Baik | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 |
| 33 | S-1 | Pendidikan Agama Islam | Unggul | Rp 3.100.000 | Rp 2.500.000 |
| 34 | S-1 | Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||
| 35 | D-III | Perpajakan | Unggul | Rp 3.400.000 | Rp 2.800.000 |
| 36 | S-1 | Akuntansi | Baik Sekali | Rp 5.000.000 | Rp 3.500.000 |
| 37 | S-1 | Ekonomi Islam | Unggul | Rp 3.400.000 | Rp 3.000.000 |
| 38 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | Unggul | Rp 3.400.000 | Rp 3.000.000 |
| 39 | S-1 | Manajemen | Unggul | Rp 5.000.000 | Rp 3.500.000 |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| 40 | S-1 | Arsitektur | Unggul | Rp 5.700.000 | Rp 3.600.000 |
| 41 | S-1 | Informatika | Baik | Rp 5.700.000 | Rp 4.000.000 |
| 42 | S-1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Baik | Rp 5.700.000 | Rp 3.600.000 |
| 43 | S-1 | Teknik Elektro | B | Rp 5.700.000 | Rp 3.600.000 |
| 44 | S-1 | Teknik Pengairan | Baik Sekali | Rp 5.700.000 | Rp 3.600.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||
| 45 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.500.000 |
| 46 | S-1 | Ilmu Komunikasi | Baik Sekali | Rp 4.550.000 | Rp 3.050.000 |
| 47 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.500.000 |
| 48 | S-1 | Psikologi | - | Rp 5.500.000 | Rp 3.000.000 |
| FAKULTAS PERTANIAN | ||||
| 49 | S-1 | Agribisnis | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 50 | S-1 | Agroteknologi | Baik Sekali | Rp 4.550.000 | Rp 3.050.000 |
| 51 | S-1 | Budidaya Perairan | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.300.000 |
| 52 | S-1 | Kehutanan | Unggul | Rp 4.550.000 | Rp 3.050.000 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||
| 53 | S-1 | Hukum | - | Rp 5.500.000 | Rp 4.000.000 |
| 54 | S-1 | Hukum Bisnis | Baik | Rp 5.500.000 | Rp 4.000.000 |
| PROGRAM PASCASARJANA | ||||
| 55 | S-2 | Agribisnis | Baik Sekali | - | Rp 5.000.000 |
| 56 | S-2 | Akuntansi | Baik | - | Rp 5.500.000 |
| 57 | S-2 | Ilmu Administrasi Publik | Unggul | - | Rp 5.500.000 |
| 58 | S-2 | Ilmu Pemerintahan | Terakreditasi Sementara | - | Rp 5.000.000 |
| 59 | S-2 | Manajemen | Unggul | - | Rp 5.500.000 |
| 60 | S-2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Baik Sekali | - | Rp 5.500.000 |
| 61 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | - | Rp 5.000.000 |
| 62 | S-2 | Pendidikan Dasar | Unggul | - | Rp 5.500.000 |
| 63 | S-2 | Pendidikan Islam | Baik Sekali | - | Rp 5.000.000 |
| 64 | S-2 | Pendidikan Matematika | Baik | - | Rp 5.000.000 |
| 65 | S-2 | Pendidikan Sosiologi | Unggul | - | Rp 5.000.000 |
| 66 | S-2 | Teknik Sumber Daya Air | Baik | - | Rp 6.000.000 |
| 67 | S-3 | Agribisnis | Baik Sekali | - | Rp 10.000.000 |
| 68 | S-3 | Pendidikan | Baik Sekali | - | Rp 12.000.000 |
| 69 | S-3 | Pendidikan Agama Islam | Baik | - | Rp 10.000.000 |
×